Перезарядка огнетушителей
ООО «Пожсервис» предлагает перезарядку углекислых, порошковых, воздушно-пенных и пенных огнетушителей в Москве и Московской области. А так же, переосвидетельствование огнетушителей,которое делается 1раз в год (взвешивание, опломбирование) и технический осмотр на объекте заказчика и утилизацию огнетушителей в Москве и Московской области.
ВНИМАНИЕ!!!
НА ЗАКАЗЫ СВЫШЕ 50 000 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, ДЕЙСТВУЕТ СКИДКА 15%
НА ПЕРЕЗАРЯДКУ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ И РЕМОНТ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ!!!
Перезарядка углекислотных огнетушителей |
|||||||
1 | ОУ-1 (масса заряда 1кг) | 250,00 | |||||
2 | ОУ-2 (масса заряда 1,4кг) | 300,00 | |||||
3 | ОУ-2 (масса заряда 2кг) | 350,00 | |||||
4 | ОУ-3 (масса заряда 3кг) | 380,00 | |||||
5 | ОУ-5 (масса заряда 3,5кг) | 450,00 | |||||
6 | ОУ-4 | 550,00 | |||||
7 | ОУ-5 (масса заряда 5кг) | 600,00 | |||||
8 | ОУ-6 (масса заряда 6кг) | 650,00 | |||||
9 | ОУ-7 (бывший ОУ-10,масса заряда 7кг.) | 700,00 | |||||
10 | ОУ-10 (масса заряда 10кг.) | 900,00 | |||||
11 | ОУ-15 (бывший ОУ-20) | 1350,00 | |||||
12 | ОУ-20 (бывший ОУ-25) | 1450,00 | |||||
13 | ОУ-25 (бывший ОУ-40) | 2500,00 | |||||
14 | ОУ-55 (бывший ОУ-80) | 3550,00 | |||||
15 | Ремонт ЗПУ (УН-50) и проверка на плотность | 130,00 | |||||
16 | Ремонт ЗПУ (УН-52) и проверка на плотность | 160,00 | |||||
17 | Замена рукоятки | 95,00 | |||||
18 | Ремонт рукоятки | 60,00 | |||||
19 | Замена ЗПУ (УН-50) | 450,00 | |||||
20 | Замена ЗПУ (УН-52) | 965,00 | |||||
21 | Замена чеки | 27,00 | |||||
22 | Замена раструба с выкидной трубкой ОУ | 130,00 | |||||
23 | Замена раструба в сборе со шлангом ОУ-8, ОУ-10 | 675,00 | |||||
24 | Замена раструба в сборе со шлангом ОУ-25, ОУ-40 | 2850,00 | |||||
25 | Замена колеса d 100- d 160 | 550,00 | |||||
26 | Замена колеса d 200- d 250 | 795,00 | |||||
27 | Замена тележки ОУ-10 | 805,00 | |||||
28 | Замена тележки ОУ-20 | 1100,00 | |||||
29 | Замена тележки ОУ-25 ОУ-40 | 2200,00 | |||||
30 | Ремонт тележки ОУ-10, ОУ-20 | 450,00 | |||||
31 | Ремонт тележки ОУ-25, ОУ-40 | 750,00 | |||||
32 | Ремонт тележки ОУ-80 | 1830,00 | |||||
33 | Ремонт раструба ОУ-25, ОУ-40 | 555,00 | |||||
36 | Покраска огнетушителя (по внешнему виду) ОУ-1-ОУ-6 | 75,00 | |||||
37 | Покраска огнетушителя (по внешнему виду) ОУ-7-ОУ-20 | 125,00 | |||||
38 | Покраска огнетушителя (по внешнему виду) ОУ-40-ОУ-80 | 300,00 | |||||
Перезарядка порошковых огнетушителей |
|||||||
39 | ОП-1 | 125,00 | |||||
40 | ОП-2 | 150,00 | |||||
41 | ОП-3 | 170,00 | |||||
42 | ОП-4 | 190,00 | |||||
43 | ОП-5 | 200,00 | |||||
44 | ОП-6 | 250,00 | |||||
45 | ОП-7 | 250,00 | |||||
46 | ОП-8-ОП-10 | 350,00 | |||||
47 | ОП-12 | 450,00 | |||||
48 | ОП-25 | 1200,00 | |||||
49 | ОП-35, ОП-50 | 1950,00 | |||||
50 | ОП-70 | 2150,00 | |||||
51 | ОП-100 | 2350-00 | |||||
52 | Замена индикатора (манометра) | 150,00 | |||||
53 | Замена шланга с растр. ОП-4 (з)- ОП-10 (з) | 165,00 | |||||
54 | Замена шланга с растр. ОП-50 (з), ОП-100 (з) | 2150,00 | |||||
55 | Замена головки ОП-4 (з)- ОП-10 (з) | 270,00 | |||||
56 | Замена головки ОП-50 (з), ОП-100 (з) | 1550,00 | |||||
57 | Ремонт головки ОП-1 — ОП-10 | 120,00 | |||||
58 | Ремонт головки ОП-50 (з), ОП-100 (з) | 335,00 | |||||
59 | Ремонт шланга ОП-50(з), ОП-100(з) | 325,00 | |||||
60 | Замена тележки ОП-50 | 1150,00 | |||||
61 | Ремонт тележки ОП-50 | 457,00 | |||||
62 | Замена тележки ОП-100 | 1600,00 | |||||
63 | Замена огнетушащего порошка | 65,00 | |||||
64 | Покраска огнетушителя (по внешнему виду)ОП-1-ОП-10 | 75,00 | |||||
65 | Покраска огнетушителя (по внешнему виду) ОП-12-ОП-25 | 125,00 | |||||
66 | Покраска огнетушителя (по внешнему виду) ОП-50-ОП-100 | 300,00 | |||||
Перезарядка воздушно-пенных, пенных огнетушителей |
|||||||
75 | ОВП-4 (ОВП-5) | 355,00 | |||||
76 | ОВП-8 (ОВП-10) | 455,00 | |||||
77 | ОВП-50 | 2500,00 | |||||
78 | ОВП-100 | 3500,00 | |||||
79 | Ремонт головки ОВП-4, ОВП-10 | 120,00 | |||||
80 | Замена головки ОВП-4, ОВП-10 | 275,00 | |||||
81 | Замена головки ОВП-50, ОВП-100 | 2550,00 | |||||
82 | Замена шланга с пеногенератором ОВП-10 | 300,00 | |||||
83 | Замена шланга с пеногенератором ОВП-50, ОВП-100 | 3100,00 | |||||
84 | Ремонт крепления пускового баллона | 130,00 | |||||
85 | Замена тележки ОВП-50, ОВП-100 | 1550,00 | |||||
88 | Покраска огнетушителя (по внешнему виду)ОВП-4-ОВП-10 | 75,00 | |||||
89 | Покраска огнетушителя (по внешнему виду)ОВП-50-ОВП-100 | 300,00 | |||||
Дополнительные услуги | |||||||
90 | Переосвидетельствование огнетушителей/ взвешивание /опломбирование и технический осмотр на объекте заказчика (ОУ-1 – ОУ-20; ОП-1 – ОП-25) | 200,00 | |||||
91 | Переосвидетельствование огнетушителей/ взвешивание /опломбирование и технический осмотр на объекте заказчика (ОУ-25 – ОУ-80; ОП-50 – ОП-100) | 500,00 | |||||
92 | Утилизация огнетушителя ОП-1- ОП-6; ОУ-1- ОУ-80; ОВП-4-ОВП-100 | 80,00 | |||||
93 | Утилизация огнетушителя ОП-7- ОП-12 | 100,00 | |||||
94 | Утилизация огнетушителя ОП-25-ОП-50 | 1000,00 | |||||
95 | Утилизация огнетушителя ОП-100 | 1500,00 | |||||
96 | Выезд специалиста на объект | 2000,00 | |||||
97 | Опломбирование огнетушителя роторной пломбой | 20,00 | |||||
98 | Доставка по г. Москва | Договорная | |||||
99 | Погрузка/Разгрузка огнетушителей от 15шт до 50шт | 1000,00 | |||||
100 | Погрузка/Разгрузка огнетушителей от 50шт и более | 1000,00 |